globalbioticinteractions/carvalheiro2023

taxonId taxonName taxonRank taxonPathIds taxonPath taxonPathNames
Achillea millefolium species Plantae kingdom
Aglais urticae species Lepidoptera | Nymphalidae order | family
Agrypnus murinus species Coleoptera | Elateridae order | family
Allium sphaerocephalon species Plantae kingdom
Anaspis frontalis species Coleoptera | Scraptiidae order | family
Anaspis pulicaria species Coleoptera | Scraptiidae order | family
Andrena genus Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena bicolor species Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena minutula species Hymenoptera | Andrenidae order | family
Anhantopus hyperantus species Lepidoptera | Nymphalidae order | family
Anthomya liturata species Diptera | Anthomyiidae order | family
Anthomyiidae ind species Diptera | Anthomyiidae order | family
Anthonomus rubi species Coleoptera | Curculionidae order | family
Aphthona herbigrada species Coleoptera | Chrysomelidae order | family
Apiaceae family Plantae kingdom
Apion ulicis species Coleoptera | Curculionidae order | family
Apis melliferae species Hymenoptera | Apidae order | family
Arge pagana species Hymenoptera | Argidae order | family
Asteracea family Plantae kingdom
Asteraceae family Plantae kingdom
Baccha genus Diptera | Syrphidae order | family
Bellis perennis species Plantae kingdom
Bombus genus Hymenoptera | Apidae order | family
Bombus hortorum species Hymenoptera | Apidae order | family
Bombus lapidarius species Hymenoptera | Apidae order | family
Bombus lucorum terrestris subspecies Hymenoptera | Apidae order | family
Bombus pascuorum species Hymenoptera | Apidae order | family
Bombus pratorum species Hymenoptera | Apidae order | family
Bombus terrestris species Hymenoptera | Apidae order | family
Bombus vestalis species Hymenoptera | Apidae order | family
Bombylius major species Diptera | Bombyliidae order | family
Brachicoma devia species Diptera | Sarcophagidae order | family
Buddleja davidii species Plantae kingdom
Byturus tomentosus species Coleoptera | Byturidae order | family
Cantharis decipiens species Coleoptera | Cantharidae order | family
Carlina vulgaris species Plantae kingdom
Centhorhynchus genus Coleoptera | Curculionidae order | family
Centranthus ruber species Plantae kingdom
Ceratina cyanea species Hymenoptera | Apidae order | family
Cetonia aurata species Coleoptera | Scarabaeidae order | family
Cheilosia soror species Diptera | Syrphidae order | family
Chloropidae family Diptera | Chloropidae order | family
Clematis vitalba species Plantae kingdom
Clinopodium acinos species Plantae kingdom
Clinopodium ascendens species Plantae kingdom
Clinopodium vulgare species Plantae kingdom
Coleoptera order Coleoptera | Coleoptera order | family
Conioscinella order Diptera | Chloropidae order | family
Conops quadrifasciatus species Diptera | Conopidae order | family
Cornus sanguinea species Plantae kingdom
Cotoneaster franchetti species Plantae kingdom
Cotoneaster horizontalis species Plantae kingdom
Crataegus monogyna species Plantae kingdom
Crepis genus Plantae kingdom
Cteniopus sulphureus species Coleoptera | Tenebrionidae order | family
Curculionidae family Coleoptera | Curculionidae order | family
Dasysyrphus tricinctus species Diptera | Syrphidae order | family
Delia genus Diptera | Anthomyiidae order | family
Dexiosoma caninum species Diptera | Tachinidae order | family
Diptera order Diptera | Diptera order | family
Discomyza incurva species Diptera | Ephydridae order | family
Ectemnius continuus species Hymenoptera | Crabronidae order | family
Epistrophe grossularia species Diptera | Syrphidae order | family
Episyrphus balteatus species Diptera | Syrphidae order | family
Eriothrix rufomaculata species Diptera | Tachinidae order | family
Eristalis genus Diptera | Syrphidae order | family
Eristalis arbustorum species Diptera | Syrphidae order | family
Eristalis interruptus species Diptera | Syrphidae order | family
Eristalis intricarius species Diptera | Syrphidae order | family
Eristalis pertinax species Diptera | Syrphidae order | family
Eristalis tenax species Diptera | Syrphidae order | family
Eudorylas genus Diptera | Pipunculidae order | family
Eupatorium cannabinum species Plantae kingdom
Eupeodes luniger species Diptera | Syrphidae order | family
Eusphalerum luteum species Coleoptera | Staphylinidae order | family
Ferdinandea cuprea species Diptera | Syrphidae order | family
Formica fusca species Hymenoptera | Formicidae order | family
Formicidae family Hymenoptera | Formicidae order | family
Galium verum species Plantae kingdom
Geranium robertianum species Plantae kingdom
Geranium rotundifolia species Plantae kingdom
Geum urbanum species Plantae kingdom
Gonepteryx rhamni species Lepidoptera | Pieridae order | family
Grammoptera ruficornis species Coleoptera | Cerambycidae order | family
Halictus tumulorum species Hymenoptera | Halictidae order | family
Hedera helix species Plantae kingdom
Helianthemum nummularium species Plantae kingdom
Helophilus pendulus species Diptera | Syrphidae order | family
Heteronychia haemorrhoa species Diptera | Sarcophagidae order | family
Heteroptera order Heteroptera | Heteroptera order | family
Heterostylodes nominabilis species Diptera | Anthomyiidae order | family
Hieracium genus Plantae kingdom
Hippocrepis comosa species Plantae kingdom
Homoptera suborder Homoptera | Homoptera order | family
Hoplitis claviventris species Hymenoptera | Megachilidae order | family
Hoplitis spinulosus species Hymenoptera | Megachilidae order | family
Hylaeus communis species Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus hyalinatus species Hymenoptera | Colletidae order | family
Hymenoptera order Hymenoptera | Hymenoptera order | family
Hypericum perforatum species Plantae kingdom
Inula conyzae species Plantae kingdom
Isomira murina species Coleoptera | Tenebrionidae order | family
Lactuca serriola species Plantae kingdom
Lasiambia palposa species Diptera | Chloropidae order | family
Lasioglossum genus Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum albipes species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum calceatum species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum fulvicorne species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum leucopus species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum morio species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum parvullum species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum quadrinotatum species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum smacthmanellum species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum tuluicorne species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum villosulum species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasius genus Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasius alienus species Hymenoptera | Halictidae order | family
Lauxaniidae genus Diptera | Lauxaniidae order | family
Lepidoptera order Lepidoptera | Lepidoptera order | family
Leptothorax genus Hymenoptera | Formicidae order | family
Leucanthemum vulgare species Plantae kingdom
Ligustrum vulgare species Plantae kingdom
Lotus corniculatus species Plantae kingdom
Lucilia illustris species Diptera | Calliphoridae order | family
Medicago lupulina species Plantae kingdom
Megaselia order Diptera | Phoridae order | family
Melampyrum pratense species Plantae kingdom
Melanargia galathea species Lepidoptera | Nymphalidae order | family
Melangyna umbellatarum species Diptera | Syrphidae order | family
Melanostoma millinum species Diptera | Syrphidae order | family
Melanostoma scalare species Diptera | Syrphidae order | family
Meligethes order Coleoptera | Nitidulidae order | family
Meligethes aeneus species Coleoptera | Nitidulidae order | family
Meligethes atratus species Coleoptera | Nitidulidae order | family
Meligethes flavimanus species Coleoptera | Nitidulidae order | family
Meligethes obscurus species Coleoptera | Nitidulidae order | family
Meligethes solidus species Coleoptera | Nitidulidae order | family
Meliscaeva auricollis species Diptera | Syrphidae order | family
Meliscaeva cinctella species Diptera | Syrphidae order | family
Metasyrphus order Diptera | Syrphidae order | family
Metasyrphus corollae species Diptera | Syrphidae order | family
Metasyrphus latifasciatus species Diptera | Syrphidae order | family
Metasyrphus luniger species Diptera | Syrphidae order | family
Mordellistena neuwaldeggiana species Coleoptera | Mordellidae order | family
Muscidae family Diptera | Muscidae order | family
Myathropa florea species Diptera | Syrphidae order | family
Mycelis muralis species Plantae kingdom
Myrmecoris gracilis species Heteroptera | Miridae order | family
Myrmica order Hymenoptera | Formicidae order | family
Myrmica lobicornis species Hymenoptera | Formicidae order | family
Myrmica ruginoides species Hymenoptera | Formicidae order | family
Neomyia cornicina species Diptera | Muscidae order | family
Ochlodes venata species Lepidoptera | Hesperiidae order | family
Oedemera lurida species Coleoptera | Oedemeridae order | family
Oedemera nobilis species Coleoptera | Oedemeridae order | family
Origanum vulgare species Plantae kingdom
Orthocladiinae cf species Diptera | Chironomidae order | family
Paragus haemorrhous species Diptera | Syrphidae order | family
Pegoplata aestiva species Diptera | Anthomyiidae order | family
Peplomyza litura species Diptera | Lauxaniidae order | family
Phasia pusilla species Diptera | Tachinidae order | family
Phyllobius roboretanus species Coleoptera | Curculionidae order | family
Phyllobius viridiaeris species Coleoptera | Curculionidae order | family
Pieris napi species Lepidoptera | Pieridae order | family
Pilosella oficinarum species Plantae kingdom
Plantago lanceolata species Plantae kingdom
Platycheirus albimanus species Diptera | Syrphidae order | family
Platycheirus amplus species Diptera | Syrphidae order | family
Platycheirus clypeatus species Diptera | Syrphidae order | family
Platycheirus scutatus species Diptera | Syrphidae order | family
Platypalpus nigritarsis species Diptera | Hybotidae order | family
Pollenia rudis species Diptera | Calliphoridae order | family
Polyommatus icarus species Lepidoptera | Lycaenidae order | family
Potentilla sterilis species Plantae kingdom
Pyronia tithonus species Lepidoptera | Satyridae order | family
Ranunculus genus Plantae kingdom
Rhagonycha fulva species Coleoptera | Cantharidae order | family
Rhinophora lepida species Diptera | Rhinophoridae order | family
Rosa arvensis species Plantae kingdom
Rosa canina species Plantae kingdom
Rubus fructicosus species Plantae kingdom
Sanguisorba minor species Plantae kingdom
Sarcophaga order Diptera | Sarcophagidae order | family
Sarcophaga nigriventris species Diptera | Sarcophagidae order | family
Sarcophaga subvicina species Diptera | Sarcophagidae order | family
Scabiosa columbaria species Plantae kingdom
Sciaridae family Diptera | Sciaridae order | family
Senecio genus Plantae kingdom
Senecio jacobaea species Plantae kingdom
Sepsis order Diptera | Sepsidae order | family
Sepsis cynipsea species Diptera | Sepsidae order | family
Sisymbrium officinale species Plantae kingdom
Smyrnium olusatrum species Plantae kingdom
Solanum dulcamara species Plantae kingdom
Solidago virgaurea species Plantae kingdom
Solieria pacifica species Diptera | Tachinidae order | family
Sonchus arvensis species Plantae kingdom
Sorbus aria species Plantae kingdom
Sphaerophoria order Diptera | Syrphidae order | family
Sphaerophoria scripta species Diptera | Syrphidae order | family
Sphecodes niger species Hymenoptera | Halictidae order | family
Strangalia maculata species Coleoptera | Cerambycidae order | family
Syritta pipiens species Diptera | Syrphidae order | family
Syrphidae family Diptera | Syrphidae order | family
Syrphus ribesii species Diptera | Syrphidae order | family
Syrphus torvus species Diptera | Syrphidae order | family
Syrphus vitripennis species Diptera | Syrphidae order | family
Tachina fera species Diptera | Tachinidae order | family
Tamus communis species Plantae kingdom
Tenthredo genus Hymenoptera | Tenthredinidae order | family
Teucrium scorodonia species Plantae kingdom
Thymus polytrichus species Plantae kingdom
Thysanoptera order Thysanoptera | Thysanoptera order | family
Torilis japonica species Plantae kingdom
Trachysiphonella genus Diptera | Chloropidae order | family
Trifolium pratense species Plantae kingdom
Trinia glauca species Plantae kingdom
Ulex europaeus species Plantae kingdom
Verbascum thapsus species Plantae kingdom
Vespula vulgaris species Hymenoptera | Vespidae order | family
Viburnum lantana species Plantae kingdom
Volucella pellucens species Diptera | Syrphidae order | family
parasitica Api species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Hed species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Sen species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Smy species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica med species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Ach species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Api species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Cli species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Hel species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Hier species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Plan species Hymenoptera | Hymenoptera order | family
parasitica Sca species Hymenoptera | Hymenoptera order | family