reviewId	reviewDate	reviewer	namespace	reviewCommentType	reviewComment	archiveURI	referenceUrl	institutionCode	collectionCode	collectionId	catalogNumber	occurrenceId	sourceCitation	dataContext
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:17Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	note	found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (39.583333,,2.316667)]								Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.	{"reviewId":"77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140","reviewDate":"2026-07-27T13:39:17Z","reviewerName":"GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)","reviewCommentType":"note","reviewComment":"found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (39.583333,,2.316667)]","namespace":"globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation","context":{"Flower Colour":"Yellow","Habitat Type":"Mediterranean shrub","Latitude":"39.583333,","Location":"Sa Dragonera Natural Park, Balearic Islands","Longitude":"2.316667","Mean Nectar Volume (microlitres)":"0.625","Mean Sugar Concentration (%)":">50","Plant":"Cneorum tricoccon","Plant Native Status":"Native","Polinator":"Podarcis lilfordi","Pollinator Group":"Lizard","Source":"Fuster, 2020","Successful Pollination":"Legitimate Pollinator (Contributes significantly to pollination, constitutes a double mutualism)","Title":"Importance of intraspecific variation in the pollination and seed dispersal functions of a double mutualist animal species.","Visitation Rate (visits per hour per plant)":"0.95","dcterms:bibliographicCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication.","decimalLatitude":"39.583333,","decimalLongitude":"2.316667","delimiter":"\t","habitatName":"Mediterranean shrub","headerRowCount":"1","http://purl.org/dc/elements/1.1/format":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom":"line:xlsx:hash://md5/a145956849e70f1eeae954ee4b4f8f07!/All%20data!/L51","interactionTypeId":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeIdVerbatim":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeName":"visitsFlowersOf","interactionTypeNameVerbatim":"visitsFlowersOf","localityName":"Sa Dragonera Natural Park, Balearic Islands","referenceCitation":"Fuster, 2020","sourceTaxonName":"Podarcis lilfordi","studySourceCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.","studyTitle":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.Fuster, 2020","targetTaxonName":"Cneorum tricoccon","url":"Vertebrate.visitation.AM.tsv"}}
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:17Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	note	found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (NA,NA)]								Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.	{"reviewId":"77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140","reviewDate":"2026-07-27T13:39:17Z","reviewerName":"GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)","reviewCommentType":"note","reviewComment":"found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (NA,NA)]","namespace":"globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation","context":{"Flower Colour":"Purple","Habitat Type":"Scrubland","Latitude":"NA","Location":"NA","Longitude":"NA","Mean Nectar Volume (microlitres)":null,"Mean Sugar Concentration (%)":null,"Plant":"Cynara cardunculus","Plant Native Status":"Native","Polinator":"Teira dugesii","Pollinator Group":"Lizard","Source":"Beyhl 1991","Successful Pollination":"NA","Title":"Beyhl 1990","Visitation Rate (visits per hour per plant)":null,"dcterms:bibliographicCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication.","decimalLatitude":"NA","decimalLongitude":"NA","delimiter":"\t","habitatName":"Scrubland","headerRowCount":"1","http://purl.org/dc/elements/1.1/format":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom":"line:xlsx:hash://md5/a145956849e70f1eeae954ee4b4f8f07!/All%20data!/L56","interactionTypeId":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeIdVerbatim":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeName":"visitsFlowersOf","interactionTypeNameVerbatim":"visitsFlowersOf","localityName":"NA","referenceCitation":"Beyhl 1991","sourceTaxonName":"Teira dugesii","studySourceCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.","studyTitle":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.Beyhl 1991","targetTaxonName":"Cynara cardunculus","url":"Vertebrate.visitation.AM.tsv"}}
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:18Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	note	found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (39.583333,,2.316667)]								Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.	{"reviewId":"77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140","reviewDate":"2026-07-27T13:39:18Z","reviewerName":"GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)","reviewCommentType":"note","reviewComment":"found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (39.583333,,2.316667)]","namespace":"globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation","context":{"Flower Colour":"Pink","Habitat Type":"Mediterranean shrub / Scrubland","Latitude":"39.583333,","Location":"Sa Dragonera Natural Park, Balearic Islands","Longitude":"2.316667","Mean Nectar Volume (microlitres)":null,"Mean Sugar Concentration (%)":"drops (high Conc.)","Plant":"Ephedra fragilis","Plant Native Status":"Native","Polinator":"Podarcis lilfordi","Pollinator Group":"Lizard","Source":"Fuster, 2019","Successful Pollination":"Legitimate Visit/Pollination (Pollination via nectar drop; qualitatively contributes to pollination success by increasing germination of small seeds)","Title":"Evidence for a double mutualistic interaction between a lizard and a Mediterranean gymnosperm, Ephedra fragilis","Visitation Rate (visits per hour per plant)":"0.71","dcterms:bibliographicCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication.","decimalLatitude":"39.583333,","decimalLongitude":"2.316667","delimiter":"\t","habitatName":"Mediterranean shrub / Scrubland","headerRowCount":"1","http://purl.org/dc/elements/1.1/format":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom":"line:xlsx:hash://md5/a145956849e70f1eeae954ee4b4f8f07!/All%20data!/L82","interactionTypeId":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeIdVerbatim":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeName":"visitsFlowersOf","interactionTypeNameVerbatim":"visitsFlowersOf","localityName":"Sa Dragonera Natural Park, Balearic Islands","referenceCitation":"Fuster, 2019","sourceTaxonName":"Podarcis lilfordi","studySourceCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.","studyTitle":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.Fuster, 2019","targetTaxonName":"Ephedra fragilis","url":"Vertebrate.visitation.AM.tsv"}}
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:18Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	note	found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (39.583333,,2.316667)]								Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.	{"reviewId":"77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140","reviewDate":"2026-07-27T13:39:18Z","reviewerName":"GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)","reviewCommentType":"note","reviewComment":"found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (39.583333,,2.316667)]","namespace":"globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation","context":{"Flower Colour":"Pink","Habitat Type":"Mediterranean shrub","Latitude":"39.583333,","Location":"Sa Dragonera Natural Park, Balearic Islands","Longitude":"2.316667","Mean Nectar Volume (microlitres)":null,"Mean Sugar Concentration (%)":null,"Plant":"Ephedra fragilis","Plant Native Status":"Native","Polinator":"Podarcis lilfordi","Pollinator Group":"Lizard","Source":"Celedón-Neghme, 2016","Successful Pollination":"Effective Pollination","Title":"The role of pollination drops in animal pollination in the Mediterranean gymnosperm e. fragilis","Visitation Rate (visits per hour per plant)":null,"dcterms:bibliographicCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication.","decimalLatitude":"39.583333,","decimalLongitude":"2.316667","delimiter":"\t","habitatName":"Mediterranean shrub","headerRowCount":"1","http://purl.org/dc/elements/1.1/format":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom":"line:xlsx:hash://md5/a145956849e70f1eeae954ee4b4f8f07!/All%20data!/L83","interactionTypeId":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeIdVerbatim":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeName":"visitsFlowersOf","interactionTypeNameVerbatim":"visitsFlowersOf","localityName":"Sa Dragonera Natural Park, Balearic Islands","referenceCitation":"Celedón-Neghme, 2016","sourceTaxonName":"Podarcis lilfordi","studySourceCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.","studyTitle":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.Celedón-Neghme, 2016","targetTaxonName":"Ephedra fragilis","url":"Vertebrate.visitation.AM.tsv"}}
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:18Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	note	found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (NA,NA)]								Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.	{"reviewId":"77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140","reviewDate":"2026-07-27T13:39:18Z","reviewerName":"GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)","reviewCommentType":"note","reviewComment":"found invalid location: [invalid (latitude, longitude) = (NA,NA)]","namespace":"globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation","context":{"Flower Colour":"Purple","Habitat Type":"NA","Latitude":"NA","Location":"NA","Longitude":"NA","Mean Nectar Volume (microlitres)":null,"Mean Sugar Concentration (%)":null,"Plant":"Tracheoulium caeruleum","Plant Native Status":"Introduced","Polinator":"Teira dugesii","Pollinator Group":"Lizard","Source":"Beyhl 1991","Successful Pollination":"NA","Title":"Beyhl 1990","Visitation Rate (visits per hour per plant)":null,"dcterms:bibliographicCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication.","decimalLatitude":"NA","decimalLongitude":"NA","delimiter":"\t","habitatName":"NA","headerRowCount":"1","http://purl.org/dc/elements/1.1/format":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom":"line:xlsx:hash://md5/a145956849e70f1eeae954ee4b4f8f07!/All%20data!/L217","interactionTypeId":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeIdVerbatim":"http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622","interactionTypeName":"visitsFlowersOf","interactionTypeNameVerbatim":"visitsFlowersOf","localityName":"NA","referenceCitation":"Beyhl 1991","sourceTaxonName":"Teira dugesii","studySourceCitation":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.","studyTitle":"Anneliese Magrath, Nick Balfour, Maria Clara Castellanos. 2026. Vertebrate Flower Visitation in Europe. Personal Communication. Accessed at <https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip> on 27 Jul 2026.Beyhl 1991","targetTaxonName":"Tracheoulium caeruleum","url":"Vertebrate.visitation.AM.tsv"}}
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:18Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	summary	https://github.com/globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation/archive/df272a518d91ed770515c01d8263693e38267abb.zip									
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:18Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	summary	220 interaction(s)									
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:18Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	summary	5 note(s)									
77d67399-43f0-411b-9e19-9bd9df580140	2026-07-27T13:39:18Z	GloBI automated reviewer (elton-0.16.11)	globalbioticinteractions/european-vertebrate-flower-visitation	summary	220 info(s)									
