globalbioticinteractions/pollinators-of-apocynaceae-database

taxonId taxonName taxonRank taxonPathIds taxonPath taxonPathNames
"Bees"
"Flies"
"Moths"
"Sunbirds"
"a cantharid beetle"
"a moth"
"bees"
"black flies"
"butterflies"
"butterflies" (4 spp.)
"butterflies" (5 spp.)
"butterflies" (6 spp.)
"butterflies" (7 spp.)
"butterflies" (15 spp.)
"butterfly"
"clear winged sphingid moths"
"flies"
"green flies"
"grey flies"
"large night flying noctuids"
"moth"
"moths"
"noctuid moths...active during day"
"noctuids"
"other" (1 sp.)
"several species of butterflies"
"several species of winged"
"skipper sp."
"small mosquito-like"
"small moth"
"small night-moths"
"small, metallic green wasp"
"unidentified microlepidopterans"
"wasp"
"wasps"
'Hawqmoths'
?
? Bradysia sp.
? Chlororhinia
Abrostola triplasia
Acanthiophilus helianthi
Acanthoscelides obtectus
Achaea janata
Achaea lienardi
Achalarus lyciades
Achalarus sp.
Acleros mackenii mackenii
Acoloithus falsarius
Acraea aganice aganice
Acraea cabira
Acraea circeis
Acraea egina
Acraea horta
Acraea natalica
Acraea neobule neobule
Acraea oncaea
Acraea zitya
Acroglossa hesperid[ar]um
Acromyrmex sp.
Acropentias aurea
Actinote melanisans
Acyphoderes sp
Adelpha thessalia indefecta
Adelpha zea
Aedes cinereus
Aedes dorsalis
Aedes trivittatus
Aedes vexans
Aellops aff. titan
Aellops fadus
Afrodryas leda
Aganonerion polymorphum species Apocynoids | Apocyneae | Urceolinae | Aganonerion polymorphum subfamily | tribe | subtribe | species
Agapostemon sp.
Agapostemon viequesensis
Agapostemon virescens
Agathia carissima
Agelaia multipicta
Agelaia pallipes
Agelaia sp.
Agelaia vicina
Agenia accepta
Agraulis vanillae
Agraulis vanillae incarnata
Agraulis vanillae insularis
Agraulis vanillae maculosa
Agraulis vanillae nigrior
Agrius cingulatus
Agrotis biconica
Agrotis ipsilon
Aips cerna
Alesa prema
Allamanda blanchetii species Rauvolfioids | Plumerieae | Allamandinae | Allamanda blanchetii subfamily | tribe | subtribe | species
Allamanda blanchetti species Rauvolfioids | Plumerieae | Allamandinae | Allamanda blanchetti subfamily | tribe | subtribe | species
Allamanda cathartica species Rauvolfioids | Plumerieae | Allamandinae | Allamanda cathartica subfamily | tribe | subtribe | species
Allamanda puberula species Rauvolfioids | Plumerieae | Allamandinae | Allamanda puberula subfamily | tribe | subtribe | species
Allamanda schottii species Rauvolfioids | Plumerieae | Allamandinae | Allamanda schottii subfamily | tribe | subtribe | species
Allamanda sp. species Rauvolfioids | Plumerieae | Allamandinae | Allamanda sp. subfamily | tribe | subtribe | species
Allamanda cathartica Rauvolfioids | Plumerieae | Allamandinae | Allamanda cathartica subfamily | tribe | subtribe | species
Alleculinae
Allodape pernix
Allodape sp. (fem.)
Allodapula melanopus
Allodapula variegata
Allotrichoma Undescribed sp. (in litt. Zatwarnicki, 20 Sept. 2002)
Aloeides thyra thyra
Alophora aeneoventris
Alphomelon sp.
Alstonia actinophylla species Rauvolfioids | Alstonieae | Alstonia actinophylla subfamily | tribe | species
Alstonia boonei species Rauvolfioids | Alstonieae | Alstonia boonei subfamily | tribe | species
Alstonia costata species Rauvolfioids | Alstonieae | Alstonia costata subfamily | tribe | species
Alstonia macrophylla species Rauvolfioids | Alstonieae | Alstonia macrophylla subfamily | tribe | species
Alstonia scholaris species Rauvolfioids | Alstonieae | Alstonia scholaris subfamily | tribe | species
Alypia octomaculata
Amascata sp.
Amauris albimaculata
Amauris albimaculata albimaculata
Amauris echeria echeria
Amauris ochlea ochlea
Amauromyza nr. balcanica
Amazilia lactea
Amazilia violiceps
Amegilla sp.
Ammobia ichneumonea
Ammobia ichneumonia
Ammobia nuda
Ammobia pennsylvanica
Ammophila intercepta
Ammophila sp
Ammophila sp.
Amplyterus gannascus
Amsonia elliptica species Rauvolfioids | Amsonieae | Amsonia elliptica subfamily | tribe | species
Amsonia tabernaemontana species Rauvolfioids | Amsonieae | Amsonia tabernaemontana subfamily | tribe | species
Amyna octo
Anachrostis nigripunctalis
Anacrabro sp.
Anadevidia peponis
Anagrapha falcifera
Anaphaeis aurota
Anartia amatea
Anartia amathea roeselia
Anartia fatima
Anartia jatrophae
Anartia jatrophe
Anasa sp.
Anaspis proteus
Ancylolomia japonica
Ancyloxipha numitor
Andrena mellea
Angadenia berteroi species Apocynoids | Odontadenieae | Angadenia berteroi subfamily | tribe | species
Annoplius illinoensis
Anomalluma dodsoniana species Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Anomalluma dodsoniana subfamily | tribe | subtribe | species
Anomis sabulifera
Anopetia gounellei
Anopheles annulipes
Anopheles farauti
Anopheles sinensis
Anoplius sp.
Anosia sp.
Anteos clorinde
Anteos clorinde Godart
Anteos menippe (Hübner, [1818])
Anterhynchium flavomarginatum
Anterhynchium sp.
Anthedon (Anthedonia) sp.
Anthemoessa sp.
Anthene amarah amarah
Anthene definita definita
Anthidium maculifrons
Anthidium manicatum
Anthomoessa sp.
Anthomyia
Anthomyia pluvialis
Anthomyiidae sp.
Anthophora abrupta
Anthophora pilipes
Anthophora plumipes
Anthophora sp.
Anthophora urbana urbana
Anthophorinae bees
Anthracocorax nigricollis
Anthrax fulvohirta
Anthrena deceptoria
Anthrenus cf.
Anthrosephalus sp.
Ants
Apathus laberiosus
Apenthecia sp.
Aphrissa statira
Apidae sp.
Apiomerus amazonus
Apiomerus longispinus
Apiomerus sp.
Apis cerana
Apis cerana indica
Apis cerana indica
Apis dorsata
Apis florea
Apis florea
Apis indica
Apis melifera
Apis mellifera
Apis mellifera .
Apis mellifera capensis
Apis mellifera scutellata
Apis mellifera sp
Apis mellifera subsp. capensis
Apis mellifera subsp. scutellata
Apis mellifera
Apis sp.
Apis unicolor
Apocynaceae ? | ? | ? | Apocynaceae subfamily | tribe | subtribe | species
Apocynaceae sp. species ? | ? | ? | Apocynaceae sp. subfamily | tribe | subtribe | species
Apocynum androsaemifolium species Apocynoids | Apocyneae | Apocyinae | Apocynum androsaemifolium subfamily | tribe | subtribe | species
Apocynum cannabinum species Apocynoids | Apocyneae | Apocyinae | Apocynum cannabinum subfamily | tribe | subtribe | species
Apoica pallens
Apoica sp.
Aporia agathon omotoi
Aporia bieti gregoryi
Apotropina bispinosa
Apphocalcia iphis
Appias albina
Appias indra
Appias lalage
Appias lyncida
Aprostocetus occidentalis
Apteranthes europaea species Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Apteranthes europaea subfamily | tribe | subtribe | species
Arachnoproctonus sp.
Araujia angustifolia species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Oxypetalinae | Araujia angustifolia subfamily | tribe | subtribe | species
Araujia brachystephana species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Oxypetalinae | Araujia brachystephana subfamily | tribe | subtribe | species
Araujia odorata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Oxypetalinae | Araujia odorata subfamily | tribe | subtribe | species
Araujia sericifera species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Oxypetalinae | Araujia sericifera subfamily | tribe | subtribe | species
Araujia variegata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Oxypetalinae | Araujia variegata subfamily | tribe | subtribe | species
Arawacus ellida
Arawcus separata
Archilochus colubris
Archisepsis discolor
Archytas analis
Archytas apicifer
Arcuator sp.
Arcuator sp. nov. 1
Argotera posticalis
Argynnis cybele
Argynnis idalia
Argynnis sp.
Argyoselenis (Epeolus) sp.
Argyroeides strigula
Aristosyrphus sp.
Asbolis capucinus
Ascalapha odorata
Ascia monustae
Ascia monuste
Ascia monuste eubotea
Ascia monuste orseis
Ascia monuste phileta
Asclepias albens species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias albens subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias amplexicaulis species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias amplexicaulis subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias candida species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias candida subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias cooperi species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias cooperi subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias crispa var. plana subspecies Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias crispa var. plana subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias cryptoceras species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias cryptoceras subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias cucullata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias cucullata subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias curassavica species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias curassavica subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias dregeana var. calceolus subspecies Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias dregeana var. calceolus subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias eriocarpa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias eriocarpa subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias erosa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias erosa subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias exaltata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias exaltata subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias fascicularis species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias fascicularis subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias gibba var. gibba subspecies Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias gibba var. gibba subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias hallii species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias hallii subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias hirtella species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias hirtella subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias hypoleuca species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias hypoleuca subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias incarnata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias incarnata subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias lanuginosa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias lanuginosa subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias latifolia species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias latifolia subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias linaria species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias linaria subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias longifolia species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias longifolia subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias macropus species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias macropus subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias meadii species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias meadii subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias mellodora species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias mellodora subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias notha species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias notha subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias praemorsa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias praemorsa subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias pringlei species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias pringlei subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias purpurascens species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias purpurascens subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias quadrifolia species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias quadrifolia subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias schaffneri species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias schaffneri subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias solanoana species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias solanoana subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias sp. species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias sp. subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias speciosa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias speciosa subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias subulata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias subulata subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias subverticillata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias subverticillata subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias sullivantii species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias sullivantii subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias syriaca species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias syriaca subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias tomentosa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias tomentosa subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias tuberosa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias tuberosa subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias verticillata species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias verticillata subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias vestita species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias vestita subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias vicaria species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias vicaria subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias viridiflora species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias viridiflora subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias viridis species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias viridis subfamily | tribe | subtribe | species
Asclepias woodii species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Asclepias woodii subfamily | tribe | subtribe | species
Asclera ruficollis
Ashmeadiella bigeloviae
Asota egens
Asota heliconia riukiuana
Asota heloconia riukiuana
Aspidoglossum ovalifolium species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Aspidoglossum ovalifolium subfamily | tribe | subtribe | species
Aspidonepsis diploglossa species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Aspidonepsis diploglossa subfamily | tribe | subtribe | species
Aspidonepsis reenensis species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Asclepiadinae | Aspidonepsis reenensis subfamily | tribe | subtribe | species
Aspidosperma australe species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma australe subfamily | tribe | species
Aspidosperma cuspa species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma cuspa subfamily | tribe | species
Aspidosperma cylindrocarpon species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma cylindrocarpon subfamily | tribe | species
Aspidosperma discolor species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma discolor subfamily | tribe | species
Aspidosperma macrocarpon species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma macrocarpon subfamily | tribe | species
Aspidosperma multiflorum species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma multiflorum subfamily | tribe | species
Aspidosperma nobile species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma nobile subfamily | tribe | species
Aspidosperma olivaceum species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma olivaceum subfamily | tribe | species
Aspidosperma parvifolium species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma parvifolium subfamily | tribe | species
Aspidosperma polyneuron species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma polyneuron subfamily | tribe | species
Aspidosperma pyrifolium species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma pyrifolium subfamily | tribe | species
Aspidosperma quebracho-blanco species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma quebracho-blanco subfamily | tribe | species
Aspidosperma ramiflorum species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma ramiflorum subfamily | tribe | species
Aspidosperma sp species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma sp subfamily | tribe | species
Aspidosperma sp. species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma sp. subfamily | tribe | species
Aspidosperma subincanum species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma subincanum subfamily | tribe | species
Aspidosperma tomentosum species Rauvolfioids | Aspidospermateae | Aspidosperma tomentosum subfamily | tribe | species
Aspilocoryphus fasciativentris
Aspisoma hesperum
Astata unicolor
Asteia longipennis
Asteia nr. Elegantula
Asterocampa celtis
Astraptes anaphus
Astraptes anaphus
Astraptes creteus
Astraptes fulgerator
Astraptes fulgerator
Astylus atromaculatus
Astylus lineatus
Astylus rubricostratus
Astylus variegatus
Atherigona orientalis
Atherigona sp.
Atherogona nudiseta
Atherogona orientalis
Atherogona punctata
Athetis pigra
Atrichelaphinis tigrina
Atrichopodon
Atrichopogon sp.
Atrophaneura aristolochiae
Attagenus f. posticalis
Attagenus fasciatus
Augochlora fervida
Augochlora humeralis
Augochlora pura
Augochlorella aurata
Augochlorella ephyra
Augochlorella gratiosa
Augochlorella persimilis
Augochlorella sp.
Augochloropsis anonyma
Augochloropsis cupreola
Augochloropsis discors
Augochloropsis electra
Augochloropsis evibrissata
Augochloropsis metallica
Augochloropsis notophos (Vachal, 1903)
Augochloropsis sp.
Augochloropsis sp. 1
Augochloropsis sp.1
Augochloropsis sparsilis
Australoechus cf. hirtus
Australosepsis frontalis
Australosepsis niveipennis
Austrochthamalia teyucuarensis species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Gonolobinae | Austrochthamalia teyucuarensis subfamily | tribe | subtribe | species
Autographa amurica
Autographa precationis
Axiocerses amanga amanga
Axiocerses tjoane
Axiocerses tjoane tjoane
Azanus jesous
Azanus moriqua
Bagrada hilaris
Baridinae sp1
Baridinae sp2
Basilarchia archippus
Bassus laetatorius
Bastilla arcuata
Batizonus sp.
Batocnema coquereli
Batozonellus sp
Battus philenor philenor
Battus polydamas
Battus swallowtail
Bee
Bee pollinated
Bees
Belenois aurota
Belenois creona
Belenois creona severina
Belenois gidica abyssinica
Belonogaster sp
Belonogaster sp.
Belvosia bifasciata
Belvosia unifasciata
Bembex capensis
Bembex fasciata
Bembex nubillipennis
Bembex sp.
Bembex spinolae
Bembix melanopa
Bembix sp.
Bibio flavihalter
Bibio sp.
Bibionidae sp.
Bicyclus safitza
Bicyrtes variegatus (Olivier, 1879)
Birds
Blaesoxipha japonensis
Blepharipa sp.
Blepharodon ampliflorum species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Metastelmatinae | Blepharodon ampliflorum subfamily | tribe | subtribe | species
Blepharodon lineare species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Metastelmatinae | Blepharodon lineare subfamily | tribe | subtribe | species
Blepharodon pictum species Asclepiadoideae | Asclepiadeae | Metastelmatinae | Blepharodon pictum subfamily | tribe | subtribe | species
Blondelia nigripes
Bocchoris inspersalis
Bombus affinis
Bombus agrorum
Bombus americanorum
Bombus ardens
Bombus ardens ardens
Bombus ardens ardens male
Bombus argillaceus
Bombus auricomus
Bombus belicosus
Bombus bimaculatus
Bombus consimilis
Bombus diversus
Bombus diversus diversus
Bombus fervidus
Bombus fraternus
Bombus griseocollis
Bombus griseocollis/terricola
Bombus haemorrhoidalis
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus ignitus
Bombus impatiens
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus lucorum
Bombus morio
Bombus morio
Bombus morrisoni
Bombus nevada auricom
Bombus opifex
Bombus opifex
Bombus pascuorum
Bombus pauloensis
Bombus pennsylvanicus
Bombus rufocinctus
Bombus scutellaris
Bombus scuttelaris
Bombus separatus
Bombus sonorus
Bombus sp.
Bombus spp.
Bombus ternarius
Bombus terrestris
Bombus terrestris
Bombus terricola
Bombus transversalis
Bombus vagans
Bombus vestalis
Bombus virginicus
Bombus vosnesenskii
Bombus - 2 spp.
Bombus spp.
Bombyliidae
Bombylius discolor
Bombylius major
Borbo borbonica borbonica
Borbo fatuellus fatuellus
Borbo sp.
Borolia sp.
Boucerosia frerei Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Boucerosia frerei subfamily | tribe | subtribe | species
Brachinus sp.
Brachygastra augusti
Brachygastra fistulosa
Brachygastra lechegana
Brachygastra lecheguana
Brachygastra sp.
Brachyleptura sp.
Brachymeria sp.
Brachymeria sp.
Brachypogon (Isohelea) sp.
Brachystelma caffrum species Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Brachystelma caffrum subfamily | tribe | subtribe | species
Brachystelma franksiae species Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Brachystelma franksiae subfamily | tribe | subtribe | species
Brachystelma malwanense species Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Brachystelma malwanense subfamily | tribe | subtribe | species
Brachystelma meyerianum species Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Brachystelma meyerianum subfamily | tribe | subtribe | species
Brachystelma naorojii species Asclepiadoideae | Ceropegieae | Stapeliinae | Brachystelma naorojii subfamily | tribe | subtribe | species