globalbioticinteractions/tamuic-ent

taxonId taxonName taxonRank taxonPathIds taxonPath taxonPathNames
& O.dillenii Jacq.
1
6 year old girl
7.5 ft high in tree
76-3a
83V-04
83V-11
= Karwinskia humboltiana
? apple fruit
A. falvus larva in winecup bloom
A. fulvus larva
A. grandis in cotton square
A. grandis in cotton squares
Abies
Abies fraseri
Abutilon hypoleucum
Abutilon incanum (Link)
Abutilon incanum (Link) Seeet
Abutilon wrightii
Acacia angustissima var. hirta (Nutt.)
Acacia angustissima var. hirta (Nutt.) Robins (foliage)
Acacia angustissima var. texensis (T&G) Isesly
Acacia berlandieri
Acacia hirta T.&G.
Acacia-cactus scrub
Acaricoris genus Aradidae | Acaricoris family | genus
Acer
Acer negundo var. texanum
Acer saccharinum
Achalarus casica species Hesperiidae | Achalarus | Achalarus casica family | genus | species
Achalarus jalapus species Hesperiidae | Achalarus | Achalarus jalapus family | genus | species
Achatia distincta species Noctuidae | Achatia | Achatia distincta family | genus | species
Achia genus Curculionidae | Achia family | genus
Achia urvilleae species Curculionidae | Achia | Achia urvilleae family | genus | species
Achillea millefolium lanulosa
Achras zapota
Achras zapota L.
Achyra bifidalis species Crambidae | Achyra | Achyra bifidalis family | genus | species
Achyra rantalis species Crambidae | Achyra | Achyra rantalis family | genus | species
Achyranthes asper
Acontia genus Noctuidae | Acontia family | genus
Acontia cretata species Noctuidae | Acontia | Acontia cretata family | genus | species
Acrobasis genus Pyralidae | Acrobasis family | genus
Acrobasis caryae
Acrobasis caryae species Pyralidae | Acrobasis | Acrobasis caryae family | genus | species
Acrobasis caryivorella species Pyralidae | Acrobasis | Acrobasis caryivorella family | genus | species
Acrobasis exsulella species Pyralidae | Acrobasis | Acrobasis exsulella family | genus | species
Acrobasis indigenella species Pyralidae | Acrobasis | Acrobasis indigenella family | genus | species
Acrobasis nuxvorella species Pyralidae | Acrobasis | Acrobasis nuxvorella family | genus | species
Acronicta americana species Noctuidae | Acronicta | Acronicta americana family | genus | species
Acronicta oblinita species Noctuidae | Acronicta | Acronicta oblinita family | genus | species
Actias luna species Saturniidae | Actias | Actias luna family | genus | species
Acyrthosiphon kondoi species Aphididae | Acyrthosiphon | Acyrthosiphon kondoi family | genus | species
Acyrthosiphon pisum species Aphididae | Acyrthosiphon | Acyrthosiphon pisum family | genus | species
Adelia vaseyi
Adelpha bredowii eulalia subspecies Nymphalidae | Adelpha | Adelpha bredowii eulalia family | genus | species
Adelpha celerio diademata subspecies Nymphalidae | Adelpha | Adelpha celerio diademata family | genus | species
Adelpha melanthe species Nymphalidae | Adelpha | Adelpha melanthe family | genus | species
Adoratopsylla intermedia species Ctenophthalmidae | Adoratopsylla | Adoratopsylla intermedia family | genus | species
Aesculus pavia L.
Aethina tumida species Nitidulidae | Aethina | Aethina tumida family | genus | species
Aetia bipunctella species Elachistidae | Aetia | Aetia bipunctella family | genus | species
Agapema dyari species Saturniidae | Agapema | Agapema dyari family | genus | species
Agapostemon angelicus species Halictidae | Agapostemon | Agapostemon angelicus family | genus | species
Agapostemon splendens species Halictidae | Agapostemon | Agapostemon splendens family | genus | species
Agapostemon texanus species Halictidae | Agapostemon | Agapostemon texanus family | genus | species
Agathis genus Braconidae | Agathis family | genus
Agave atrovirens (?) Karwinskia
Aglais milberti milberti subspecies Nymphalidae | Aglais | Aglais milberti milberti family | genus | species
Aglossa caprealis species Pyralidae | Aglossa | Aglossa caprealis family | genus | species
Agrandis Bch.
Agraulis vanillae inornata subspecies Nymphalidae | Agraulis | Agraulis vanillae inornata family | genus | species
Agromyzid infested blackeyed peas
Agromyzid on beans
Agromyzid on watermelon
Agrotis gladiaria species Noctuidae | Agrotis | Agrotis gladiaria family | genus | species
Agrotis ipsilon species Noctuidae | Agrotis | Agrotis ipsilon family | genus | species
Agrotis malefida species Noctuidae | Agrotis | Agrotis malefida family | genus | species
Aguna metophis species Hesperiidae | Aguna | Aguna metophis family | genus | species
Alabama argillacea species Erebidae | Alabama | Alabama argillacea family | genus | species
Albizia adinocephala
Alcea rosea
Alchornea Costaricensis
Alfalfa
Alfalfa stems
Alliona incarnata
Allowissadula holosericea
Alnus tenuifolia
Alnus unbra log
Aloe
Aloysia gratissima (Gill. & Hooker) Troncoso
Aloysia lycioides Cham.
Alphitobius genus Tenebrionidae | Alphitobius family | genus
Alypia octomaculata species Noctuidae | Alypia | Alypia octomaculata family | genus | species
Amaranthus albus
Amaranthus sp. (Carelessweed)
Amaranthus spinosus
Amblyomma genus Ixodidae | Amblyomma family | genus
Amblyomma americanum species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma americanum family | genus | species
Amblyomma auricularium species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma auricularium family | genus | species
Amblyomma cajennense species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma cajennense family | genus | species
Amblyomma calcaratum species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma calcaratum family | genus | species
Amblyomma dissimile species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma dissimile family | genus | species
Amblyomma imitator species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma imitator family | genus | species
Amblyomma inornatum species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma inornatum family | genus | species
Amblyomma maculatum species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma maculatum family | genus | species
Amblyomma oblongoguttatum species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma oblongoguttatum family | genus | species
Amblyomma ovale species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma ovale family | genus | species
Amblyomma scutatum species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma scutatum family | genus | species
Amblyomma tapirellum species Ixodidae | Amblyomma | Amblyomma tapirellum family | genus | species
Ambrosia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrysus buenoi species Naucoridae | Ambrysus | Ambrysus buenoi family | genus | species
Amitermes genus Termitidae | Amitermes family | genus
Amnestus basidentata species Cydnidae | Amnestus | Amnestus basidentata family | genus | species
Amoglossum plantagineum
Amorbia emigratella species Tortricidae | Amorbia | Amorbia emigratella family | genus | species
Amorpha canascens
Amorpha fruticosa Sweet var. angustifolia Pursh
Amorpha fruticosa var. angustifolia
Ampelopsis arborea
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Amphipyra pyramidoides species Noctuidae | Amphipyra | Amphipyra pyramidoides family | genus | species
Amsonia illustris Woodson
Amyelois transitella species Pyralidae | Amyelois | Amyelois transitella family | genus | species
Anacardium exelsum
Anacua groves
Anaea aidea species Apaturidae | Anaea | Anaea aidea family | genus | species
Anaea andria species Apaturidae | Anaea | Anaea andria family | genus | species
Anaphes genus Mymaridae | Anaphes family | genus
Anaphes iole species Mymaridae | Anaphes | Anaphes iole family | genus | species
Anarete bucksi species Cecidomyiidae | Anarete | Anarete bucksi family | genus | species
Anarsia lineatella species Gelechiidae | Anarsia | Anarsia lineatella family | genus | species
Anartia jatrophae luteipicta subspecies Nymphalidae | Anartia | Anartia jatrophae luteipicta family | genus | species
Anasa tristis species Coreidae | Anasa | Anasa tristis family | genus | species
Anastrepha genus Tephritidae | Anastrepha family | genus
Anastrepha grandis species Tephritidae | Anastrepha | Anastrepha grandis family | genus | species
Anastrepha interrupta species Tephritidae | Anastrepha | Anastrepha interrupta family | genus | species
Anastrepha ludens
Anastrepha ludens species Tephritidae | Anastrepha | Anastrepha ludens family | genus | species
Anastrepha obliqua
Anastrepha obliqua species Tephritidae | Anastrepha | Anastrepha obliqua family | genus | species
Anastrepha serpentina species Tephritidae | Anastrepha | Anastrepha serpentina family | genus | species
Anastrepha serpentina diet
Anax junius species Aeshnidae | Anax | Anax junius family | genus | species
Ancylis cordiae species Tortricidae | Ancylis | Ancylis cordiae family | genus | species
Andrena genus Andrenidae | Andrena family | genus
Androloma disparata species Noctuidae | Androloma | Androloma disparata family | genus | species
Anisacanthus linearis
Anisacanthus quadrifidus
Anisacanthus wrightii
Anisota genus Saturniidae | Anisota family | genus
Anisota discolor species Saturniidae | Anisota | Anisota discolor family | genus | species
Anisota peigleri species Saturniidae | Anisota | Anisota peigleri family | genus | species
Anisota senatoria species Saturniidae | Anisota | Anisota senatoria family | genus | species
Anisota stigma species Saturniidae | Anisota | Anisota stigma family | genus | species
Anisota virginiensis species Saturniidae | Anisota | Anisota virginiensis family | genus | species
Annona globiflora
Anocentor nitens species Ixodidae | Anocentor | Anocentor nitens family | genus | species
Antaeotricha humilis species Oecophoridae | Antaeotricha | Antaeotricha humilis family | genus | species
Antaeotricha schlaegeri species Oecophoridae | Antaeotricha | Antaeotricha schlaegeri family | genus | species
Anteos maerula species Pieridae | Anteos | Anteos maerula family | genus | species
Anteros carausius carausuis subspecies Riodinidae | Anteros | Anteros carausius carausuis family | genus | species
Anthanassa texana species Nymphalidae | Anthanassa | Anthanassa texana family | genus | species
Anthanassa texana texana subspecies Nymphalidae | Anthanassa | Anthanassa texana texana family | genus | species
Anthanassa tulcis species Nymphalidae | Anthanassa | Anthanassa tulcis family | genus | species
Anthidium genus Megachilidae | Anthidium family | genus
Anthidium palmarum species Megachilidae | Anthidium | Anthidium palmarum family | genus | species
Anthocoris genus Anthocoridae | Anthocoris family | genus
Anthomyiidae on Rumex leaves
Anthomyiiid leaf miner of Rumex
Anthonomopsis mixta species Curculionidae | Anthonomopsis | Anthonomopsis mixta family | genus | species
Anthonomus genus Curculionidae | Anthonomus family | genus
Anthonomus aeneolus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus aeneolus family | genus | species
Anthonomus alboannulatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus alboannulatus family | genus | species
Anthonomus albolineatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus albolineatus family | genus | species
Anthonomus albopilosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus albopilosus family | genus | species
Anthonomus alboscutellatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus alboscutellatus family | genus | species
Anthonomus altamnis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus altamnis family | genus | species
Anthonomus baridioides species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus baridioides family | genus | species
Anthonomus elutus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus elutus family | genus | species
Anthonomus fulvus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus fulvus family | genus | species
Anthonomus grandis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus grandis family | genus | species
Anthonomus griseisquamis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus griseisquamis family | genus | species
Anthonomus helianthi species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus helianthi family | genus | species
Anthonomus heterogenus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus heterogenus family | genus | species
Anthonomus hirtus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus hirtus family | genus | species
Anthonomus hunteri species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus hunteri family | genus | species
Anthonomus instabilis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus instabilis family | genus | species
Anthonomus leucostictus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus leucostictus family | genus | species
Anthonomus leviathan species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus leviathan family | genus | species
Anthonomus lewinsohni species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus lewinsohni family | genus | species
Anthonomus ligatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus ligatus family | genus | species
Anthonomus marmoratus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus marmoratus family | genus | species
Anthonomus nigrinus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus nigrinus family | genus | species
Anthonomus ochreopilosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus ochreopilosus family | genus | species
Anthonomus oraapis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus oraapis family | genus | species
Anthonomus ornatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus ornatus family | genus | species
Anthonomus palmeri species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus palmeri family | genus | species
Anthonomus phymosiae species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus phymosiae family | genus | species
Anthonomus pruinosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus pruinosus family | genus | species
Anthonomus pusio species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus pusio family | genus | species
Anthonomus quadrigibbus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus quadrigibbus family | genus | species
Anthonomus quesnelensis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus quesnelensis family | genus | species
Anthonomus rileyi species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus rileyi family | genus | species
Anthonomus robustulus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus robustulus family | genus | species
Anthonomus rubidus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus rubidus family | genus | species
Anthonomus rubricosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus rubricosus family | genus | species
Anthonomus ruficollis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus ruficollis family | genus | species
Anthonomus rufipennis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus rufipennis family | genus | species
Anthonomus scabricollis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus scabricollis family | genus | species
Anthonomus schuhi species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus schuhi family | genus | species
Anthonomus schwarzi species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus schwarzi family | genus | species
Anthonomus sexguttatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus sexguttatus family | genus | species
Anthonomus signatipennis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus signatipennis family | genus | species
Anthonomus signatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus signatus family | genus | species
Anthonomus singularis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus singularis family | genus | species
Anthonomus sisymbrii species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus sisymbrii family | genus | species
Anthonomus sphaeralciae species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus sphaeralciae family | genus | species
Anthonomus squamans species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus squamans family | genus | species
Anthonomus squamiger species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus squamiger family | genus | species
Anthonomus squamosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus squamosus family | genus | species
Anthonomus stolatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus stolatus family | genus | species
Anthonomus stupulosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus stupulosus family | genus | species
Anthonomus subfasciatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus subfasciatus family | genus | species
Anthonomus sublatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus sublatus family | genus | species
Anthonomus subparallelus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus subparallelus family | genus | species
Anthonomus suturalis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus suturalis family | genus | species
Anthonomus tectus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus tectus family | genus | species
Anthonomus tenebrosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus tenebrosus family | genus | species
Anthonomus tenuis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus tenuis family | genus | species
Anthonomus testaceosquamosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus testaceosquamosus family | genus | species
Anthonomus texanus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus texanus family | genus | species
Anthonomus tomentosus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus tomentosus family | genus | species
Anthonomus townsendi species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus townsendi family | genus | species
Anthonomus triangulifer species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus triangulifer family | genus | species
Anthonomus unipustulatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus unipustulatus family | genus | species
Anthonomus uniseriatus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus uniseriatus family | genus | species
Anthonomus univestis species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus univestis family | genus | species
Anthonomus varipes species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus varipes family | genus | species
Anthonomus wissadulae species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus wissadulae family | genus | species
Anthonomus yucatanus species Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus yucatanus family | genus | species
Anthophora californica species Apidae | Anthophora | Anthophora californica family | genus | species
Anthophora capistrata species Apidae | Anthophora | Anthophora capistrata family | genus | species
Anticarsia gemmatalis species Erebidae | Anticarsia | Anticarsia gemmatalis family | genus | species
Antigonus erosus species Hesperiidae | Antigonus | Antigonus erosus family | genus | species
Anulocaulis ariosolenus
Apanteles genus Braconidae | Apanteles family | genus
Apanteles epinotiae species Braconidae | Apanteles | Apanteles epinotiae family | genus | species
Apantesis genus Erebidae | Apantesis family | genus
Apantesis phalerata species Erebidae | Apantesis | Apantesis phalerata family | genus | species
Aphanostephus
Aphis citricola species Aphididae | Aphis | Aphis citricola family | genus | species
Aphis craccivora species Aphididae | Aphis | Aphis craccivora family | genus | species
Aphis fabae species Aphididae | Aphis | Aphis fabae family | genus | species
Aphis gossypii species Aphididae | Aphis | Aphis gossypii family | genus | species
Aphis gutierrezis species Aphididae | Aphis | Aphis gutierrezis family | genus | species
Aphis helianthi species Aphididae | Aphis | Aphis helianthi family | genus | species
Apis mellifera
Apis mellifera species Apidae | Apis | Apis mellifera family | genus | species
Apis mellifera L.
Apis mellifera scutellata subspecies Apidae | Apis | Apis mellifera scutellata family | genus | species
Apocynum flowers
Apocynum medium Greene
Apodemia palmerii palmerii subspecies Riodinidae | Apodemia | Apodemia palmerii palmerii family | genus | species
Apodemia walkeri species Riodinidae | Apodemia | Apodemia walkeri family | genus | species
Apple
Apple & Choke Cherry
Apple foliage
Apteraliplus parvulus species Haliplidae | Apteraliplus | Apteraliplus parvulus family | genus | species
Arbutus texana
Archaeoprepona demophon centralis subspecies Apaturidae | Archaeoprepona | Archaeoprepona demophon centralis family | genus | species
Archips genus Tortricidae | Archips family | genus
Archips argyrospila species Tortricidae | Archips | Archips argyrospila family | genus | species
Archips rileyana species Tortricidae | Archips | Archips rileyana family | genus | species
Archips semiferana species Tortricidae | Archips | Archips semiferana family | genus | species
Archipsocus nomas species Archipsocidae | Archipsocus | Archipsocus nomas family | genus | species
Argas genus Argasidae | Argas family | genus
Argemone
Arilus cristatus species Reduviidae | Arilus | Arilus cristatus family | genus | species
Armadillo
Aroga genus Gelechiidae | Aroga family | genus
Artemisia filifolia
Artibeus jamaicensis
Arundinaria gigantea
Ascalapha odorata species Erebidae | Ascalapha | Ascalapha odorata family | genus | species
Ascia monuste species Pieridae | Ascia | Ascia monuste family | genus | species
Asclepias lanceolata
Asclepias texana Heller
Asclepias tuberosa
Asclepias viridis
Asclepidora decumbens
Ash (borer)
Ash Fruit
Aspen
Asphondylia genus Cecidomyiidae | Asphondylia family | genus
Asphondylia Sp.
Asphondylia cyamopseii species Cecidomyiidae | Asphondylia | Asphondylia cyamopseii family | genus | species
Asphondylia helianthiflorae species Cecidomyiidae | Asphondylia | Asphondylia helianthiflorae family | genus | species
Asphondylia helianthiglobulus species Cecidomyiidae | Asphondylia | Asphondylia helianthiglobulus family | genus | species
Asphondylia helianthiglobulus O.S.
Asphondylia prosopidis
Astala edwardsi species Psychidae | Astala | Astala edwardsi family | genus | species
Aster
Aster Modestus
Aster exilis
Aster exilis Ell.
Aster modestus
Aster praealtus
Aster spinosus Benth.
Aster subulatus Michx.
Aster subulatus Mitchxi var. ligulatus shinners
Asterocampa celtis antonia subspecies Apaturidae | Asterocampa | Asterocampa celtis antonia family | genus | species
Asterocampa celtis celtis subspecies Apaturidae | Asterocampa | Asterocampa celtis celtis family | genus | species
Asterocampa celtis reinthali subspecies Apaturidae | Asterocampa | Asterocampa celtis reinthali family | genus | species
Asterocampa clyton clyton subspecies Apaturidae | Asterocampa | Asterocampa clyton clyton family | genus | species
Asterocampa clyton louisa subspecies Apaturidae | Asterocampa | Asterocampa clyton louisa family | genus | species
Asterocampa clyton texana subspecies Apaturidae | Asterocampa | Asterocampa clyton texana family | genus | species
Asterocampa leilia species Apaturidae | Asterocampa | Asterocampa leilia family | genus | species
Astragalus
Astraptes anaphus annetta subspecies Hesperiidae | Astraptes | Astraptes anaphus annetta family | genus | species
Astrophylum myriostigma
Astrophylum ornatum
Atalopedes campestris species Hesperiidae | Atalopedes | Atalopedes campestris family | genus | species
Atlides halesus species Lycaenidae | Atlides | Atlides halesus family | genus | species
Atoposmia maryae species Megachilidae | Atoposmia | Atoposmia maryae family | genus | species
Augochlora pura species Halictidae | Augochlora | Augochlora pura family | genus | species
Augochlorella aurata species Halictidae | Augochlorella | Augochlorella aurata family | genus | species
Augochloropsis metallica species Halictidae | Augochloropsis | Augochloropsis metallica family | genus | species
Autochton cellus species Hesperiidae | Autochton | Autochton cellus family | genus | species
Automeris zephyria species Saturniidae | Automeris | Automeris zephyria family | genus | species
B.mellitor reared from weevil infested squares coll.
BT corn
Baccharis
Baccharis pteronioides
Baccharis salicifolia
Baccharis salicina
Bactericera cockerelli species Triozidae | Bactericera | Bactericera cockerelli family | genus | species
Badger
Baeoalitriozus diospyri species Triozidae | Baeoalitriozus | Baeoalitriozus diospyri family | genus | species
Bambusa aculeata
Banded Skunk
Barn Swallow
Basilodes pepita species Noctuidae | Basilodes | Basilodes pepita family | genus | species
Bauhinia mexicana
Bauhinia sp.
Bean seedling
Bemisia tabaci species Aleyrodidae | Bemisia | Bemisia tabaci family | genus | species
Beneath Quercus fusiforms
Bentgrass Green
Berberis buxifolia
Berberis chilensis
Berberis ilicifolia
Berberis trifoliata Morie
Bermuda grass
Bermuda grass in flats
Bermuda grass seed
Bernardia myricifolia
Berny
Bertholdia trigona species Erebidae | Bertholdia | Bertholdia trigona family | genus | species
Beylose
Biblis hyperia aganisa subspecies Nymphalidae | Biblis | Biblis hyperia aganisa family | genus | species
Bidens pilosa L.
Bifora
Bimichaelia genus Alycidae | Bimichaelia family | genus
Biosteres genus Braconidae | Biosteres family | genus
Bison
Black Eyed Susan
Blackberry
Blapstinus genus Tenebrionidae | Blapstinus family | genus
Blennocampa genus Tenthredinidae | Blennocampa family | genus
Blue Grama Grass
Bobcat
Boehmeria cylindrica
Boerhaavia coccinea Mill.
Boll Weevil Larvae
Bombus griseocollis species Apidae | Bombus | Bombus griseocollis family | genus | species
Bombus impatiens species Apidae | Bombus | Bombus impatiens family | genus | species
Bombus pensylvanicus species Apidae | Bombus | Bombus pensylvanicus family | genus | species
Boring in fruit of tomato
Bothriocroton auruginans species Ixodidae | Bothriocroton | Bothriocroton auruginans family | genus | species
Bothynus gibbosus (De Geer)
Bougain villea sp.
Bouteloua gracilis
Bovine
Bovine dropping
Bovine droppings
Boyeria vinosa species Aeshnidae | Boyeria | Boyeria vinosa family | genus | species
Bracon caulicola species Braconidae | Bracon | Bracon caulicola family | genus | species
Bracon cushmani species Braconidae | Bracon | Bracon cushmani family | genus | species
Bracon gossypii species Braconidae | Bracon | Bracon gossypii family | genus | species
Bracon mellitor species Braconidae | Bracon | Bracon mellitor family | genus | species
Bracon nuperus species Braconidae | Bracon | Bracon nuperus family | genus | species
Bracon variabilis species Braconidae | Bracon | Bracon variabilis family | genus | species
Bradybus
Brasema allynii species Eupelmidae | Brasema | Brasema allynii family | genus | species
Brephidium exile species Lycaenidae | Brephidium | Brephidium exile family | genus | species
Brevipalpus obovatus species Tenuipalpidae | Brevipalpus | Brevipalpus obovatus family | genus | species
Brickellia baccharidea
Brochymena chelonoides species Pentatomidae | Brochymena | Brochymena chelonoides family | genus | species
Brochymena quadripustulata species Pentatomidae | Brochymena | Brochymena quadripustulata family | genus | species
Bromeliaceas sp.
Brontaea cilifera species Muscidae | Brontaea | Brontaea cilifera family | genus | species
Broomweed
Brucid in O. grandis bud
Brunnichia cirrhosa
Buddleia sessiliflora
Buddleia wrightii
Buds and fruits Cienfuegosia rosei
Bulia deducta species Erebidae | Bulia | Bulia deducta family | genus | species
Bull
Bumelia celastrina
Bumelia lanuginosa
Bumelia lanuginosa var. albicans
Bumelia lanuginosa var. rigida
Bumelia sp.
Bumelia/great numbers
Bunchosia canescens
Busseola fusca species Noctuidae | Busseola | Busseola fusca family | genus | species
Button bush
Button willow
Byrrhodes genus Ptinidae | Byrrhodes family | genus
Byrrhodes intermedius species Ptinidae | Byrrhodes | Byrrhodes intermedius family | genus | species
Byrrhodes tristriatus species Ptinidae | Byrrhodes | Byrrhodes tristriatus family | genus | species
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K.
C. Cainito ovotina C.R.
C.surantium L.
CSMA
Cabbage
Cacalia atriplicifolia
Cacopsylla mali species Psyllidae | Cacopsylla | Cacopsylla mali family | genus | species
Cacozelia elegans species Pyralidae | Cacozelia | Cacozelia elegans family | genus | species
Cactus
Cadra cautella species Pyralidae | Cadra | Cadra cautella family | genus | species
Caenocara blanchardi species Ptinidae | Caenocara | Caenocara blanchardi family | genus | species
Caenocara oculatum species Ptinidae | Caenocara | Caenocara oculatum family | genus | species
Caenurgina erechtea species Erebidae | Caenurgina | Caenurgina erechtea family | genus | species
Caesalpinia mexicana
Calendula
Calendula heads
Calephelis nemesis species Riodinidae | Calephelis | Calephelis nemesis family | genus | species
Calephelis perditalis species Riodinidae | Calephelis | Calephelis perditalis family | genus | species
Calephelis rawsoni species Riodinidae | Calephelis | Calephelis rawsoni family | genus | species
Calephelis stallingsi species Riodinidae | Calephelis | Calephelis stallingsi family | genus | species
Calephelis virginiensis species Riodinidae | Calephelis | Calephelis virginiensis family | genus | species
Caliroa genus Tenthredinidae | Caliroa family | genus
Callibaetis floridanus species Baetidae | Callibaetis | Callibaetis floridanus family | genus | species
Callicarpa americana L.
Callilepis genus Gnaphosidae | Callilepis family | genus
Callilepis chisos species Gnaphosidae | Callilepis | Callilepis chisos family | genus | species
Callilepis gertschi species Gnaphosidae | Callilepis | Callilepis gertschi family | genus | species
Callilepis imbecilla species Gnaphosidae | Callilepis | Callilepis imbecilla family | genus | species
Callilepis mumai species Gnaphosidae | Callilepis | Callilepis mumai family | genus | species
Calliopsis callops species Andrenidae | Calliopsis | Calliopsis callops family | genus | species
Calliopsis rozeni species Andrenidae | Calliopsis | Calliopsis rozeni family | genus | species
Callirhoe
Callirhoe Involucrata
Callirhoe digitalis
Callirhoe involucrata
Callirhoe leiocarpa
Callosamia angulifera species Saturniidae | Callosamia | Callosamia angulifera family | genus | species
Calopteryx maculata species Calopterygidae | Calopteryx | Calopteryx maculata family | genus | species
Calpodes ethlius species Hesperiidae | Calpodes | Calpodes ethlius family | genus | species
Calubrina glabra
Calves
Calyptocarpus vialis
Calyptranthes hondurensis
Cameraria caryaefoliella species Gracillariidae | Cameraria | Cameraria caryaefoliella family | genus | species
Camillina pulchra species Gnaphosidae | Camillina | Camillina pulchra family | genus | species
Cane Toad
Canine
Canis latrans
Canna
Canna indica L.
Canola
Cantaloupe blossom
Capsicum sp.
Cardaria draba
Cardiophorus genus Elateridae | Cardiophorus family | genus
Cardiospermum halicacabum
Carelessweed
Caria ino melicerta subspecies Riodinidae | Caria | Caria ino melicerta family | genus | species
Carlowrightia glandulosa
Carlowrightia linearifolia
Carlowrightia parviflora
Carlowrightia perviflora
Carlowrightia torreyana
Carmenta phoradendri species Sesiidae | Carmenta | Carmenta phoradendri family | genus | species
Carpophilus genus Nitidulidae | Carpophilus family | genus
Carpophilus dimidiatus species Nitidulidae | Carpophilus | Carpophilus dimidiatus family | genus | species
Carya illinoensis
Carya sp
Carya sp.
Cassia
Cassia biflora
Cassia emarginata
Cassia fasciculata
Cassia fasciculata (Michx)
Cassia grandis L. (juvenile foliage)