globalbioticinteractions/ucm-ucmc

taxonId taxonName taxonRank taxonPathIds taxonPath taxonPathNames
39519 Acalymma vittatum Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Chrysomelidae | Acalymma | Acalymma vittatum kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Achillea
Achillea lanulosa
Achillea millefolium
80478 Acmaeodera connexa Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera | Acmaeodera connexa kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80493 Acmaeodera diffusa Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera | Acmaeodera diffusa kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80515 Acmaeodera knowltoni Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera | Acmaeodera knowltoni kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80522 Acmaeodera lupinae Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera | Acmaeodera lupinae kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80529 Acmaeodera mixta Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera | Acmaeodera mixta kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80569 Acmaeodera rubronotata Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera | Acmaeodera rubronotata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Aconitum columbianum
Acosta diffusa
168076 Acrolophitus hirtipes Animalia | Arthropoda | Insecta | Orthoptera | Acrididae | Acrolophitus | Acrolophitus hirtipes kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
168113 Adelphocoris Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Miridae | Adelphocoris kingdom | phylum | class | order | family | genus
168390 Aeoloplides chenopodii Animalia | Arthropoda | Insecta | Orthoptera | Acrididae | Aeoloplides | Aeoloplides chenopodii kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
168399 Aeropedellus clavatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Orthoptera | Acrididae | Aeropedellus | Aeropedellus clavatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
168506 Agapostemon Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Agapostemon kingdom | phylum | class | order | family | genus
233769 Agapostemon angelicus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon angelicus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
233791 Agapostemon melliventris Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon melliventris kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
233795 Agapostemon obliquus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon obliquus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
233806 Agapostemon texanus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon texanus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
233809 Agapostemon virescens Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon virescens kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
168530 Ageneotettix deorum Animalia | Arthropoda | Insecta | Orthoptera | Acrididae | Ageneotettix | Ageneotettix deorum kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
311411 Ageniella conflicta Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Ageniella | Ageniella conflicta kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
311429 Ageniella partita Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Ageniella | Ageniella partita kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
39958 Agrilus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Agrilus kingdom | phylum | class | order | family | genus
80653 Agrilus cuprescens Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Agrilus | Agrilus cuprescens kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80708 Agrilus malvastri Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Agrilus | Agrilus malvastri kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80741 Agrilus politus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Agrilus | Agrilus politus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
80780 Agrilus walsinghami Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Agrilus | Agrilus walsinghami kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
83433 Agulla Animalia | Arthropoda | Insecta | Raphidioptera | Raphidiidae | Agulla kingdom | phylum | class | order | family | genus
103191 Agulla adnixa Animalia | Arthropoda | Insecta | Raphidioptera | Raphidiidae | Agulla | Agulla adnixa kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
103194 Agulla astuta Animalia | Arthropoda | Insecta | Raphidioptera | Raphidiidae | Agulla | Agulla astuta kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
103196 Agulla bicolor Animalia | Arthropoda | Insecta | Raphidioptera | Raphidiidae | Agulla | Agulla bicolor kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Alcea
Allium
Allium textile
168694 Allograpta obliqua Animalia | Arthropoda | Insecta | Diptera | Syrphidae | Allograpta | Allograpta obliqua kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
136358 Alydus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Alydidae | Alydus kingdom | phylum | class | order | family | genus
168805 Alydus pluto Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Alydidae | Alydus | Alydus pluto kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Alyssum
Alyssum minus
827 Amara coelebs Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Carabidae | Amara | Amara coelebs kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
872 Amara littoralis Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Carabidae | Amara | Amara littoralis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Ambrosia acanthicarpa
279071 Amecocerus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Melyridae | Amecocerus kingdom | phylum | class | order | family | genus
311912 Amecocerus coloradensis Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Melyridae | Amecocerus | Amecocerus coloradensis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
311935 Amecocerus interruptus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Melyridae | Amecocerus | Amecocerus interruptus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
311969 Amecocerus rubripes Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Melyridae | Amecocerus | Amecocerus rubripes kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
311971 Amecocerus senilis Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Melyridae | Amecocerus | Amecocerus senilis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Amelanchier
Amelanchier utahensis
136453 Ammophila Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila kingdom | phylum | class | order | family | genus
168995 Ammophila aberti Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila aberti kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169039 Ammophila azteca Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila azteca kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169078 Ammophila cleopatra Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila cleopatra kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169138 Ammophila ferruginosa Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila ferruginosa kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169200 Ammophila juncea Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila juncea kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169204 Ammophila kennedyi Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila kennedyi kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169232 Ammophila macra Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila macra kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169245 Ammophila mediata Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila mediata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169310 Ammophila placida Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila placida kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169316 Ammophila procera Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila procera kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169320 Ammophila pruinosa Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila pruinosa kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169376 Ammophila strenua Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila strenua kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169404 Ammophila urnaria Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila urnaria kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169408 Ammophila varipes Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila varipes kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169417 Ammophila wrightii Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila wrightii kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
169421 Ammophila zanthoptera Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae | Ammophila | Ammophila zanthoptera kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Amorpha fruticosa
279232 Anacrabro ocellatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Anacrabro | Anacrabro ocellatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
4767 Anametis Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Curculionidae | Anametis kingdom | phylum | class | order | family | genus
Ancistrocersus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae kingdom | phylum | class | order | family
312214 Ancistrocerus adiabatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus adiabatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
601975 Ancistrocerus adiabatus adiabatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus adiabatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
312215 Ancistrocerus antilope Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus antilope kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
312216 Ancistrocerus bustamente Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus bustamente kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
312218 Ancistrocerus catskill Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus catskill kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
601980 Ancistrocerus catskill albophaleratus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus catskill kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
312219 Ancistrocerus durangoensis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus durangoensis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
312228 Ancistrocerus tuberculocephalus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Ancistrocerus | Ancistrocerus tuberculocephalus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
136639 Andrena Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena kingdom | phylum | class | order | family | genus
170018 Andrena crataegi Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena crataegi kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
170022 Andrena cressonii Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena cressonii kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
170218 Andrena gardineri Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena gardineri kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
170395 Andrena kristina Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena kristina kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
170744 Andrena perarmata Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena perarmata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
234534 Andrena prunorum prunorum Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena prunorum kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
170898 Andrena salicifloris Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena salicifloris kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
171042 Andrena surda Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena surda kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
171199 Andrena wilmattae Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Andrena wilmattae kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
23712 Anomoea Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Chrysomelidae | Anomoea kingdom | phylum | class | order | family | genus
279677 Anoplius acapulcoensis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius acapulcoensis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
136868 Anoplius aethiops Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius aethiops kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279684 Anoplius cylindricus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius cylindricus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279685 Anoplius dreisbachi Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius dreisbachi kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
602118 Anoplius lepidus atramentarius Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius lepidus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
136880 Anoplius marginatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius marginatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279697 Anoplius nigritus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius nigritus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279700 Anoplius percitus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius percitus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279702 Anoplius semicinctus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius semicinctus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279703 Anoplius splendens Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius splendens kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
136883 Anoplius subcylindricus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius subcylindricus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279705 Anoplius tenebrosus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Anoplius | Anoplius tenebrosus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Antennaria microphylla
40425 Anthaxia Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia kingdom | phylum | class | order | family | genus
80806 Anthaxia inornata Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia | Anthaxia inornata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Anthemis
234740 Anthidiellum notatum Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Anthidiellum | Anthidiellum notatum kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
171414 Anthidium Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Anthidium kingdom | phylum | class | order | family | genus
234825 Anthidium edwardsii Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Anthidium | Anthidium edwardsii kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
234880 Anthidium mormonum Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Anthidium | Anthidium mormonum kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
234900 Anthidium porterae Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Anthidium | Anthidium porterae kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
4794 Anthonomus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Curculionidae | Anthonomus kingdom | phylum | class | order | family | genus
7406 Anthonomus squamosus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Curculionidae | Anthonomus | Anthonomus squamosus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
171567 Anthophora Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Anthophora kingdom | phylum | class | order | family | genus
235110 Anthophora bomboides Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Anthophora | Anthophora bomboides kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Anthophora bomboides neomexicana Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae kingdom | phylum | class | order | family
235296 Anthophora montana Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Anthophora | Anthophora montana kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
235435 Anthophora terminalis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Anthophora | Anthophora terminalis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
235454 Anthophora ursina Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Anthophora | Anthophora ursina kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
235468 Anthophora walshii Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Anthophora | Anthophora walshii kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
23854 Anthrenus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Dermestidae | Anthrenus kingdom | phylum | class | order | family | genus
40439 Anthrenus lepidus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Dermestidae | Anthrenus | Anthrenus lepidus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
279947 Aphilanthops frigidus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Aphilanthops | Aphilanthops frigidus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
4804 Aphodius Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Scarabaeidae | Aphodius kingdom | phylum | class | order | family | genus
Aphodius distinctus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Scarabaeidae kingdom | phylum | class | order | family
Apiaceae
7468 Apion Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Brentidae | Apion kingdom | phylum | class | order | family | genus
280408 Apion longirostre Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Brentidae | Apion | Apion longirostre kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
235783 Apis mellifera Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Apis | Apis mellifera kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Apocynum sibiricum
312841 Aporinellus basalis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Aporinellus | Aporinellus basalis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
312847 Aporinellus yucatanensis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae | Aporinellus | Aporinellus yucatanensis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Aquilegia
Arabis
Arctostaphylos
Arctostaphylos manzanita
Arenaria
Arenaria fendleri
Argemone
Argemone polyanthemos
Aristida
Arnica
Arnica fulgens
Arnica mollis
Arnica triangularis
172181 Arphia conspersa Animalia | Arthropoda | Insecta | Orthoptera | Acrididae | Arphia | Arphia conspersa kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Artemisia
Artemisia frigida
Asclepias
Asclepias speciosa
Asclepias viridiflora
172217 Ashmeadiella Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Ashmeadiella kingdom | phylum | class | order | family | genus
235989 Ashmeadiella cactorum Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Ashmeadiella | Ashmeadiella cactorum kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
280977 Astata bakeri Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Astata | Astata bakeri kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
172327 Astata bechteli Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Astata | Astata bechteli kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
172328 Astata bicolor Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Astata | Astata bicolor kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
280983 Astata mexicana Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Astata | Astata mexicana kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
172329 Astata nevadica Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Astata | Astata nevadica kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Aster
Asteraceae
Astragalus
Astragalus adsurgens
Astragalus bisulcatus
Astragalus confertiflorus
Astragalus drummondii
4826 Ataenius Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Scarabaeidae | Ataenius kingdom | phylum | class | order | family | genus
172413 Atheas Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Tingidae | Atheas kingdom | phylum | class | order | family | genus
759026 Athysanella bidentata Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Cicadellidae | Athysanella | Athysanella bidentata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
172465 Atoposmia Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Atoposmia kingdom | phylum | class | order | family | genus
236139 Atoposmia abjecta Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Megachilidae | Atoposmia | Atoposmia abjecta kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236357 Augochlorella aurata Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Augochlorella | Augochlorella aurata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236470 Augochloropsis metallica Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Halictidae | Augochloropsis | Augochloropsis metallica kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Baccharis
Baileya multiradiata
Barbarea
Barbarea vulgaris
4855 Baris Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Curculionidae | Baris kingdom | phylum | class | order | family | genus
598380 Bassus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Braconidae | Bassus kingdom | phylum | class | order | family | genus
73175 Batyle suturalis Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Batyle | Batyle suturalis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
281436 Bembecinus quinquespinosus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembecinus | Bembecinus quinquespinosus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
766528 Bembecinus strenuus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembecinus | Bembecinus strenuus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
603078 Bembidion bifossulatum Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Carabidae | Bembidion | Bembidion bifossulatum kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
603205 Bembix americana spinolae Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembix | Bembix americana kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
281515 Bembix amoena Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembix | Bembix amoena kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
767629 Bembix dentilabris Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembix | Bembix dentilabris kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
767786 Bembix pallidipicta Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembix | Bembix pallidipicta kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
281528 Bembix sayi Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembix | Bembix sayi kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
281531 Bembix troglodytes Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bembix | Bembix troglodytes kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Berberis
Besseya plantaginea
Betula papyrifera
603236 Bicyrtes capnopterus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bicyrtes | Bicyrtes capnopterus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
281582 Bicyrtes ventralis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Crabronidae | Bicyrtes | Bicyrtes ventralis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Bigelovia wrightii
Bistorta bistortoides
73207 Blepharida rhois Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Chrysomelidae | Blepharida | Blepharida rhois kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
173385 Boisea trivittata Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Rhopalidae | Boisea | Boisea trivittata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
173433 Bombus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus kingdom | phylum | class | order | family | genus
236790 Bombus appositus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus appositus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236798 Bombus auricomus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus auricomus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236802 Bombus balteatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus balteatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236808 Bombus bifarius Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus bifarius kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236820 Bombus californicus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus californicus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236823 Bombus centralis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus centralis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236852 Bombus fernaldae Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus fernaldae kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236853 Bombus fervidus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus fervidus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236858 Bombus flavifrons Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus flavifrons kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236862 Bombus fraternus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus fraternus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236863 Bombus frigidus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus frigidus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236870 Bombus griseocollis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus griseocollis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236883 Bombus huntii Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus huntii kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236895 Bombus insularis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus insularis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236919 Bombus melanopygus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus melanopygus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236926 Bombus mixtus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus mixtus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236934 Bombus morrisoni Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus morrisoni kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236939 Bombus nevadensis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus nevadensis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236946 Bombus occidentalis Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus occidentalis kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236954 Bombus pensylvanicus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus pensylvanicus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
236982 Bombus rufocinctus Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus rufocinctus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
237006 Bombus suckleyi Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus suckleyi kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
237013 Bombus sylvicola Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus sylvicola kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
237038 Bombus vosnesenskii Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus vosnesenskii kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Boraginaceae
314395 Bothrotes canaliculatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Tenebrionidae | Bothrotes | Bothrotes canaliculatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
24405 Brachiacantha dentipes Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Coccinellidae | Brachiacantha | Brachiacantha dentipes kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
173756 Brachynemurus elongatus Animalia | Arthropoda | Insecta | Neuroptera | Myrmeleontidae | Brachynemurus | Brachynemurus elongatus kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Bracyacantha Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Coccinellidae kingdom | phylum | class | order | family
Brassica
Brassicaceae
237327 Brochymena quadripustulata Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Pentatomidae | Brochymena | Brochymena quadripustulata kingdom | phylum | class | order | family | genus | species
Bromus
