zedomel/bartomeus2008

taxonId taxonName taxonRank taxonPathIds taxonPath taxonPathNames
Aetheorrina_bulbosa Asteracea family
Allium_ampeloprasum Liliacea family
Alyssum_maritimum Crucifera family
Amegilla_femorata Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Andrena_sp1 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp10 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp11 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp12 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp13 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp14 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp15 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp16 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp17 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp18 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp2 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp3 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp4 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp5 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp6 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp7 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp8 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Andrena_sp9 Hymenoptera | Andrenidae order | family
Anthidium_sp1 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Anthidium_sticticum Hymenoptera | Megachilidae order | family
Anthophora_sp1 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Anthophora_sp2 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Apis_mellifera Hymenoptera | Apoidea order | family
Bombus_terrestris Hymenoptera | Apoidea order | family
Brassica_fruticulosa Crucifera family
C4 Coleoptera | Dasytidae order | family
C53 Coleoptera | Buprestidae order | family
C56 Coleoptera | Coleoptera2 order | family
C57 Coleoptera | Coleotera1 order | family
C58 Coleoptera | Coleoptera4 order | family
C59 Coleoptera | Coleoptera3 order | family
C7 Coleoptera | Ptinidae?_Bruchidae? order | family
Callophrys_rubi Lepidoptera | Lycaneidae order | family
Camponotus_aetiops Hymenoptera | Formicidae order | family
Carpobrotus_aff.acinaciformis Aizoacea family
Ceratina_curcubitina Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Cerceris_sp1 Hymenoptera | Sphecidae order | family
Cistus_albidus Cistacea family
Cistus_monspeliensis Cistacea family
Cistus_salvifolius Cistacea family
Colletes_sp1 Hymenoptera | Colletidae order | family
Colletes_sp2 Hymenoptera | Colletidae order | family
Conophorus_virescens Diptera | Bumbilidae order | family
Convolvulus_althaeoides Convolvulacea family
Criptocephalus_sp1 Coleoptera | Chrysomelidae order | family
D21 Diptera | Sirphidae order | family
D22 Diptera | Bumbilidae order | family
D24 Diptera | Bibionidae order | family
D25 Diptera | Bibionidae order | family
D26 Diptera | Bibionidae order | family
D28 Diptera | Diptera3 order | family
D29 Diptera | Sirphidae order | family
D30 Diptera | Tachinidae order | family
D32 Diptera | Diptera2 order | family
D33 Diptera | Tachinidae order | family
D35 Diptera | Diptera1 order | family
D9 Diptera | Milichidae order | family
Daucus_carota_carota Umbelifera family
Dianthus_caryophillus Cariofilalacea family
Dorichnium_pentaphylum Papilionacea family
Equium_sabulicola Boraginaceae family
Eryngium_campestre Umbelifera family
Eucera_sp1 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Euphorbea_segatalis Euforbeacea family
Galactites_tomentosa Asteracea family
H27 Hymenoptera | Eulophidae?_Scelionidae? order | family
H80 Hymenoptera | Braconidae order | family
H81 Hymenoptera | Ichneumonidae order | family
H82 Hymenoptera | Braconidae order | family
H83 Hymenoptera | Calcididae order | family
H91 Hymenoptera | Megachilidae order | family
H92 Hymenoptera | Megachilidae order | family
H93 Hymenoptera | Megachilidae order | family
H94 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Halictus_gemmeus Hymenoptera | Halictidae order | family
Halictus_pyrenaicus Hymenoptera | Halictidae order | family
Halictus_sp1 Hymenoptera | Halictidae order | family
Halictus_sp2 Hymenoptera | Halictidae order | family
Halictus_sp3 Hymenoptera | Halictidae order | family
Halictus_sp4 Hymenoptera | Halictidae order | family
Helianthemum_guttatum Cistacea family
Helichrisum_stoechas Asteracea family
Helorus_coruscus Hymenoptera | Proctotupidae order | family
Hylaeus_nigritus Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus_sp1 Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus_sp2 Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus_sp3 Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus_sp4 Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus_sp5 Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus_sp6 Hymenoptera | Colletidae order | family
Hylaeus_variegatus Hymenoptera | Colletidae order | family
Hypericum_perfolatum Clusiaceae family
L2 Lepidoptera | Adelidae order | family
Lasioglossum_sp1 Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum_sp2 Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum_sp3 Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum_sp4 Hymenoptera | Halictidae order | family
Lasioglossum_sp5 Hymenoptera | Halictidae order | family
Lassiopogon Diptera | Asiridae order | family
Lathirus_clymenum Papilionacea family
Lavandula_stoechas Labiada family
Linum Linaceae family
Megachille_sp1 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Megachille_sp2 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Megachille_sp3 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Mordella_bipunctata Coleoptera | Mordelidae order | family
Mordellistena_pumila Coleoptera | Mordelidae order | family
Myrabilis_quadripunctata Coleoptera | Maloidea order | family
Nomada_sp1 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Nomada_sp2 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Nomada_sp3 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Nomada_sp4 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Oedemera_barbara Coleoptera | Oedemeridae order | family
Oedemera_flavipes Coleoptera | Oedemeridae order | family
Oedemera_lurida Coleoptera | Oedemeridae order | family
Oedemera_nobilis Coleoptera | Oedemeridae order | family
Opuntia_stricta Cactacea family
Osmia_sp1 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Osmia_sp2 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Osmia_sp3 Hymenoptera | Megachilidae order | family
Oxythyrea_funesta Coleoptera | Scarabaeidae order | family
Papilion_machaon Lepidoptera | Papilonidae order | family
Pieris_rapae Lepidoptera | Pieridae order | family
Plagiolepsis_pigmaea Hymenoptera | Formicidae order | family
Polistes_gallicum Hymenoptera | Vespidae order | family
Psilothrix_sp1 Coleoptera | Dasytidae order | family
Psoralea_bituminosa Papilionacea family
Pyronia_tithonus Lepidoptera | Satiridae order | family
Rosmarinus_officinalis Labiada family
Ruta_chalepensis Rutaceae family
Scabiosa_stellata Dipsacacea family
Scolia_sp1 Hymenoptera | Scolidae order | family
Scolia_sp2 Hymenoptera | Scolidae order | family
Scolia_sp3 Hymenoptera | Scolidae order | family
Sedum_sediforme Crassulacea family
Sonchus_tenerrinus Asteracea family
Sphaerophoeria_sp1 Diptera | Sirphidae order | family
Sphecodes_sp1 Hymenoptera | Hailictidae order | family
Stenopterus_rufus Coleoptera | Cerambycidae order | family
Thymelaea_hirusta Timeleacea family
Trichodes_apiarius Coleoptera | Cleridae order | family
Urospermum_picrioides Asteracea family
Vanesa_atlantica Lepidoptera | Nymphalidae order | family
Vicea_lutea Papilionacea family
Xylocopa_sp1 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Xylocopa_sp2 Hymenoptera | Anthophoridae order | family
Zygaena_sp1 Lepidoptera | Zygaenidae order | family